Aus Gründen der Lesbarkeit wird für Personenbezeichnungen, Bezeichnungen von Funktionen und Amtsträgern ausschließlich die männliche Form verwendet. Soweit die männliche Form gewählt wird, werden damit auch Funktions- oder Amtsträger aller Geschlechter angesprochen.
Organigramm TG Kastel
Vorstand und Kassenprüfer
| Position | Foto | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | ![]() | Gilbert Geiger | vorstand [at] tgkastel.de | 0179-9100779 |
| 2. Vorsitzende | ![]() | Heike Heuckeroth | vorstand [at] tgkastel.de | |
| Schriftführer | ![]() | Tim Skujat | vorstand [at] tgkastel.de | |
| Kassenführerin | ![]() | Stefanie de la Rosa | kassenfuehrer [at] tgkastel.de | 0173-6626020 |
| Sportlicher Leiter | ![]() | Tobias Schroedter | handball [at] tgkastel.de | 0176-81030185 |
| Kassenprüferin | ![]() | Karin Petri | ||
| Kassenprüferin | ![]() | Diane Mast |
Geschäftsstelle
| Position/Aufgabe | Foto | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltung Mitgliedschaften, Jährliche Statistikmeldungen | ![]() | Michael Linke | geschaeftsstelle [at] tgkastel.de | |
| Beitragseinzug & Mahnwesen | ![]() | Iris Hehl | kassenfuehrer [at] tgkastel.de | |
| Zuwendungen für Mitglieder | ![]() | Heike Heuckeroth | vorstand [at] tgkastel.de | |
| Versicherungsmeldung von Schäden und Unfällen | ![]() | Gilbert Geiger | vorstand [at] tgkastel.de | 0179-9100779 |
| Postbearbeitung, Erstellung von Spendenquittungen | ![]() | Andrea Grzeschik | geschaeftsstelle [at] tgkastel.de | |
| Verwaltung Schlüssel Vereinsheim und Sporthallen, Verwaltung Briefpapiervorlagen | ![]() | Barbara Weinhold | geschaeftsstelle [at] tgkastel.de | |
| Beauftragter Vertragsverwaltung | ![]() | Torsten Eberwein | geschaeftsstelle [at] tgkastel.de | |
| IT-Administrator | ![]() | Eric Heidemann | administrator [at] tgkastel.de | 0179-1083255 |
| stellvertretender Kassenführer, stellvertretender IT-Administrator | ![]() | Gilbert Geiger | kassenfuehrer [at] tgkastel.de | 0179-9100779 |
| Unterstützung bei Steuerangelegenheiten | ![]() | Diane Mast |
Marketing & Sponsoring
| Position/Aufgabe | Foto | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Beauftragte Social Media, Beauftragte Fanartikel, Publizierung Beiträge & Events auf Homepage | ![]() | Sina Grzeschik | socialmedia [at] tgkastel.de | |
| Publizierung TG Life Newsletter, Instagram Jugend Kanal | ![]() | Jana Weinhold | newsletter [at] tgkastel.de | |
| Publizierung Handball-Saisonheft | ![]() | Irina Hartmann | a.i.hartmann [at] arcor.de | |
| Sponsoring Privatpersonen & Unternehmen, Sponsoring Verbände & Organisationen, Beauftragter Jugendförderclub | ![]() | Jürgen Grzeschik | marketing [at] tgkastel.de | 0160-90500156 |
| Teilnahme Gewinnspiele & Bewerbungen | ![]() | Claudia Dunkel | marketing [at] tgkastel.de | |
| Beauftragter Fördermittel | ![]() | Martin Petri | geschaeftsstelle [at] tgkastel.de |
Verwaltung Vereinsheim
| Position/Aufgabe | Foto | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Beauftragter Vermietung, Beauftragter Ausstattung & Instandhaltung | ![]() | Gilbert Geiger | verwaltung-vereinsheim [at] tgkastel.de | 0179-9100779 |
| Vermietung - Schlüsselübergaben an Mieter | ![]() | Anna Burghardt | verwaltung-vereinsheim [at] tgkastel.de | 0152-31886928 |
| Vermietung - Schlüsselrückgaben von Mieter | ![]() | Ezgi Fischer | verwaltung-vereinsheim [at] tgkastel.de | |
| Hausmeister | ![]() | Bernhard Krause | 06134-3202 | |
| Reinigung | ![]() | Elena Plesca |
Sportliche Leitung Handball
| Position/Aufgabe | Foto | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| sportlicher Leiter, Management A-, B-Jugend, Aktive Mannschaften und Trainer | ![]() | Tobias Schroedter | handball [at] tgkastel.de | 0176-81030185 |
| sportliche Leitung - Postbearbeitung und Postweiterleitung | ![]() | Corinna Biehn | handball [at] tgkastel.de | |
| stellvertretende sportliche Leiterin | ![]() | Louisa Munck | handball [at] tgkastel.de | 0176-56584391 |
| Beauftragte Kindeswohl | ![]() | Lisa Panzer | kindeswohl [at] tgkastel.de | 0176-80499697 |
| Jugendleiter | ![]() | N. N. | jugendleiter [at] tgkastel.de | |
| Jugendleitung - Management G- bis C-Jugend Mannschaften und Trainer, Management Handball-Jugendkonzept | ![]() | Marcel Gerhardt | jugendleiter [at] tgkastel.de | |
| Jugendleitung - Organisation Jugendfahrt | ![]() | N. N. | jugendleiter [at] tgkastel.de | |
| Jugendleitung - Organisation Teilnahme Felke-Turnier in Bad Sobernheim | ![]() | Fabia Jaeger | jugendleiter [at] tgkastel.de | |
| Jugendleitung - Organisation Handball-Camp | ![]() | Sina Grzeschik | jugendleiter [at] tgkastel.de | |
| Jugendleitung - Organisation Jugendfeste/-aktionen | ![]() | Lina Geiß | jugendleiter [at] tgkastel.de | |
| Jugendleitung - Organisation G- und F-Jugend Heimspielfest, Außendarstellung Jugendbereich | ![]() | Jana Weinhold | jugendleiter [at] tgkastel.de | |
| Beauftragte Schiedsrichter | ![]() | Franzi Faist | handball [at] tgkastel.de | |
| Beauftragter Sekretäre & Zeitnehmer | ![]() | Bernd Westenberger | handball [at] tgkastel.de | 0172-6162061 |
| Beauftragter Weiterbildung Trainer | ![]() | N. N. | handball [at] tgkastel.de | |
| Mentor Trainerneulinge | ![]() | Tobias Schroedter | handball [at] tgkastel.de | |
| Beauftragte Spielterminierungen | ![]() | Barbara Weinhold | handball [at] tgkastel.de | |
| Administratorin nuLiga | ![]() | Corinna Biehn | handball [at] tgkastel.de | |
| stellvertretender Administrator nuLiga | ![]() | Eric Heidemann | handball [at] tgkastel.de | |
| Beauftragter Materialverwaltung | ![]() | Andreas Mäder | handball [at] tgkastel.de | |
| Hallenkoordinator Sporthalle Wilhelm-Leuschner-Schule | ![]() | Rainer Fröhlich | rainer.froehlich [at] dlh.de | 06134-62100 |
Handball – Trainer Aktive-Teams
| Position/Aufgabe | Foto | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Damen 1 Trainer | ![]() | Tobias Fischer | t.fischer25 [at] gmx.de | 0172-4082003 |
| Damen 1 Co-Trainer | ![]() | Martin Geörg | ||
| Damen 2 Trainer | ![]() | Tim Grzeschik | ||
| Damen 2 Co-Trainer | ![]() | Eric Heidemann | ||
| Herren 1 Trainer | ![]() | Michael Finger | ||
| Herren 1 Co-Trainer | ![]() | Felix Weinhold | ||
| Torwarttrainer | ![]() | Sven Schiebeler | ||
| Herren 2 Trainer | ![]() | René Geiß | rene.geiss78 [at] googlemail.com | 0178-5197722 |
| Herren 2 Co-Trainer | ![]() | Andreas Mäder | invisibl10 [at] gmail.com | 0173-4538242 |
| Athletik Aktive | ![]() | Fabian Hohmann |
Handball – Trainer Jugend-Teams
| Position/Aufgabe | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ballspielgruppe | Corinna Biehn | handball [at] tgkastel.de | |
| Ballspielgruppe | Kai Müller | ||
| Super-Minis Trainerin | Selina Heuckeroth | ||
| Super-Minis Co-Trainerin | Bettina Schwer-Panza | ||
| Minis Trainerin | Yana Nietzschmann | yana.nietzschmann [at] web.de | |
| Minis Co-Trainerin | Jana Weinhold | jana.weinhold08 [at] gmail.com | |
| weibliche E-Jugend Trainerin | |||
| weibliche D1-Jugend Trainer | |||
| weibliche D2-Jugend Trainerin | Klara Weidle | ||
| weibliche D2-Jugend Co-Trainer | Moritz Weidle | ||
| weibliche C-Jugend Trainerin 1 | Lara Schultheis | ||
| weibliche C-Jugend Trainerin 2 | Lina Geiß | ||
| männliche E-Jugend Trainer | Sandra Vogt | sandra-vogt [at] online.de | |
| männliche E-Jugend Co-Trainer | Sebastian Kraus | ||
| männliche D-Jugend Trainer | Julian Geiß (FSJ) | ||
| männliche D-Jugend Co-Trainer | Christoph Strüder | 01578-8278686 | |
| männliche C-Jugend Trainer 1 | Simon Mast | ||
| männliche C-Jugend Trainer 2 | Cedric Ott | ||
| männliche B-Jugend Trainer | Christopher Hartmann | ||
| männliche B-Jugend Co-Trainer | Sebastian Hartmann | ||
| männliche A-Jugend Trainer | Marcel Gerhardt | marcelgerhardt [at] outlook.com | 01517-0216433 |
| männliche A-Jugend Co-Trainer | Tristan Dresen |
Team Kuchentheke Sporthalle
| Position/Aufgabe | Foto | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Einteilung Dienstplan Verkauf, Einkäufe Verbrauchsmaterialien | ![]() | Kirsten Geiß | ||
| Einkäufe Getränke | ![]() | Julian Geiß | ||
| Einteilung Mannschaften, Verwaltung Barkasse | ![]() | Andrea Grzeschik | ||
| Einteilung Dienstplan Kassierer Eintrittsgelder | ![]() | Julian Geiß | ||
| Reinigung Foyer Sporthalle | ![]() | Erik Becker |
Wandern
| Position | Foto | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Informationen via Geschäftsstelle | ![]() | Andrea Grzeschik | geschaeftsstelle [at] tgkastel.de | 0160-90510426 |
Volleyball
| Team | Foto | Name | Telefon |
|---|---|---|---|
| Team 1 (Krautgartenschule) | ![]() | Ina Ax | 0174-5830987 |
| Team 2 (Gustav-Stresemann-Schule) | ![]() | Heiko Zech | 0172-6176467 |
| Team 2 (Gustav-Stresemann-Schule) | ![]() | Geraldine Hög | 0176-47160731 |
Turnen
| Team | Foto | Name | Telefon |
|---|---|---|---|
| Seniorengymnastik für Frauen | ![]() | Ursula Neubauer | 06134-4343 |
Förderverein
| Position | Foto | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ![]() | Andreas Mäder | foerderverein-vorstand [at] tgkastel.de | 0173-4538242 |
| Kassenführerin | ![]() | Diane Mast | foerderverein-kassenfuehrer [at] tgkastel.de | |
| Schriftführer | ![]() | Felix Weinhold | foerderverein-vorstand [at] tgkastel.de | |
| stellv. Kassenführerin | ![]() | Stefanie de la Rosa | foerderverein-kassenfuehrer [at] tgkastel.de | |
| Kassenprüferin | ![]() | Karin Petri | ||
| Kassenprüfer | ![]() | Gilbert Geiger |
















































