Aus Gründen der Lesbarkeit wird für Personenbezeichnungen, Bezeichnungen von Funktionen und Amtsträgern ausschließlich die männliche Form verwendet. Soweit die männliche Form gewählt wird, werden damit auch Funktions- oder Amtsträger aller Geschlechter angesprochen.
1. Vorsitzender
Turngesellschaft
| 1886 | Peter Kinimann |
| 1887 – 1890 | Josef Beden |
| 1891 – 1894 | Peter Kinimann |
| 1895 | Josef Beden |
| 1896 | Michael Genth |
| 1897 – 1899 | Josef Zuckmayer |
| 1900 – 1901 | Josef Kinimann |
| 1902 – 1903 | Josef Zuckmayer |
| 1904 – 1928 | Josef Kinimann |
| 1929 – 1933 | Jakob Genß |
| 1933 – 1934 | August Zeisler |
Turngesellschaft „Tura“
| 1934 | Heinrich Beden |
| 1934 | H. Richter |
| 1934 – 1939 | August Zeisler |
Turn- und Sportgemeinschaft
| 1939 – 1945 | Jakob Genß |
| 1946 – 1948 | Albert Hoß |
| 1949 – 1954 | Franz Breckner |
Turngesellschaft 1886/54
| 1955 – 1961 | Josef Weißenberger |
| 1961 – 1971 | Fritz Hußler |
| 1971 – 1973 | Bernd Keller |
| 1973 – 1983 | Fritz Hußler |
| 1984 – 2012 | Jochen Schiebeler |
| 2012 – 2021 | Uwe Schramm |
| 2021 – 2025 | Jürgen Grzeschik |
| 2025 – heute | Gilbert Geiger |
Vorstand (Auflistung ab 1986)
2. Vorsitzender
| bis 1988 | Elli Schmidt |
| 1988 – 1992 | Markus Ksobiak |
| 1992 – 2009 | Annelie Reese |
| 2009 – 2012 | Uwe Schramm |
| 2012 – 2021 | Jürgen Grzeschik |
| 2021 – 2023 | Tobias Schroedter |
| 2023- heute | Heike Heuckeroth |
Schriftführer
| bis 1990 | Gisela Klein |
| 1990 – 1998 | Gisela Brandhorst |
| 1998 – 1999 | Elke Evers |
| 1999 – 2012 | Karin Schiebeler |
| 2012 – 2025 | Thomas Kern |
| 2025 – heute | Tim Skujat |
Kassenführer
(bis 2014 Kassenwart)
| bis 1990 | Gisela Dünges |
| 1990 – 2005 | Eberhard Kohlmorgen |
| 2005 – 2014 | Michael Müller |
| 2014 – 2023 | Katja Henrich |
| 2023 – 2025 | Piotr Büscher |
| 2025 – heute | Stefanie de la Rosa |
Sportlicher Leiter
(bis 2023 Abteilungsleiter Handball, bis 2014 Handballwart)
| 1986 – 1988 | Karl Sickinger |
| 1988 – 1994 | Roland Reese |
| 1994 – 1996 | Markus Ksobiak |
| 1996 – 1998 | Roland Reese |
| 1998 – 2000 | Diane Mast |
| 2000 – 2008 | Uwe Schramm |
| 2008 – 2016 | René Geiß |
| 2016 – 2023 | Gilbert Geiger |
| 2023 – heute | Tobias Schroedter |
Jugendleiter (bis 2023)
(bis 2014 Jugendwart, 2014 – 2023 Teil des geschäftsführenden Vorstands)
| bis 1994 | Thomas Kern |
| 1994 – 2006 | Ekkehard Stegner |
| 2006 – 2015 | Nicole Schiebeler |
| 2016 – 2021 | Michaela Kern |
| 2021 – 2023 | Fabia Jaeger |
Abteilungsleiter Turnen (bis 2023)
(bis 2014 Oberturnwart)
| bis 1992 | Annelie Reese |
| 1992 – 2002 | nicht besetzt |
| 2002 – 2023 | Ursula Neubauer |
Erweiterter Vorstand (bis 2023, Auflistung ab 1986)
Frauensportwart (bis 2006)
| bis 2006 | Ursula Neubauer |
Männersportwart (bis 2006)
| bis 2004 | Georg Frosch |
| 2004 – 2006 | nicht besetzt |
Wirtschaftswart (bis 2006)
| bis 1992 | Klaus Kühnau |
| 1992 – 2006 | nicht besetzt |
Abteilungsleiter Wandern (bis 2023)
(bis 2014 Wanderwart)
| bis 2021 | Kurt Neubauer |
| 2021 – 2023 | nicht besetzt |
Pressebeauftragter (bis 2023)
(seit 1994, bis 2014 Pressewart)
| 1994 – 2012 | Karin Schiebeler |
| 2012 – 2015 | Kai Schiebeler |
| 2016 – 2023 | Andrea Grzeschik |
stellv. Schriftführer (bis 2023)
(bis 2014 zweiter Schriftführer)
| 1990 – 1992 | Gisela Klein |
| 1992 – 1998 | Elke Evers |
| 1998 – 2004 | nicht besetzt |
| 2004 – 2012 | Uwe Schramm |
| 2012 – 2023 | Andrea Grzeschik |
stellv. Kassenführer (bis 2023)
(bis 2014 zweiter Kassenwart)
| bis 2000 | Manfred Geiger |
| 2000 – 2003 | Jürgen Dries |
| 2003 – 2014 | Claudia Dunkel |
| 2014 – 2023 | Julia Stein |
stellv. Abteilungsleiter Turnen (bis 2023)
(seit 2014)
| 2014 – 2023 | nicht besetzt |
stellv. Abteilungsleiter Handball (bis 2023)
(seit 2006, bis 2014 zweiter Handballwart)
| 2006 – 2008 | Ekkehard Stegner |
| 2008 – 2018 | Barbara Weinhold |
| 2018 – 2023 | Corinna Biehn |
1. Beisitzer (bis 2023)
| bis 1994 | Karin Schiebeler |
| 1994 – 1996 | Michaela Kern |
| 1996 – 2000 | Sabine Stock |
| 2000 – 2001 | Iris Rosendorn |
| 2001 – 2004 | Diane Mast |
| 2004 – 2006 | Ekkehard Stegner |
| 2006 – 2012 | Kirsten Geiß |
| 2012 – 2023 | Michael Finger |
2. Beisitzer (bis 2023)
| bis 1994 | Michaela Kern |
| 1994 – 2008 | nicht besetzt |
| 2008 – 2012 | Thomas Kern |
| 2012 – 2021 | Petra Glaser |
| 2021 – 2023 | Eric Heidemann |
Kassenprüfer (Auflistung ab 1986)
Kassenprüfer
| bis 1998 | Franz-Josef Hörbelt Dietrich Brandhorst |
| 1998 – 2001 | Dietrich Brandhorst Dieter Schade |
| 2001 – 2008 | Dieter Schade Manfred Gründler |
| 2008 – 2021 | Manfred Gründler Jörg Kern |
| 2021 – 2023 | Jörg Kern Manfred Geiger |
| 2023 – 2025 | Manfred Geiger Karin Petri |
| 2025 – heute | Karin Petri Diane Mast |
